

![]()
ライニングメーカーとの協力により各種配管のセラミックスによる耐摩耗加工、コーティング施工等に対応します。
| 外筒鋼管 | セラミックス 内径 | セラミックス 肉厚 | フランジ外径 JIS10K |
|---|---|---|---|
| 50A | 25 | 8 | 155 |
| 65A | 32.9 | 8 | 175 |
| 65A | 38.4 | 9 | 175 |
| 80A | 49.5 | 9 | 185 |
| 90A | 62.3 | 9 | 195 |
| 100A | 73.9 | 9 | 210 |
| 125A | 97.1 | 10 | 250 |
| 150A | 120.8 | 10 | 280 |
| 外筒鋼管 | セラミックス 内径 | セラミックス 肉厚 | フランジ外径 JIS10K |
|---|---|---|---|
| 50A | 25 | 8 | 155 |
| 65A | 32.9 | 8 | 175 |
| 80A | 49.5 | 9 | 185 |
